Dimensiones y peso del equipaje en el avión

¡Prepárate para elevar tu experiencia de viaje al siguiente nivel con nuestra completa guía de restricciones de tamaño y peso para el equipaje de cabina! Cuando se trata de volar, nadie quiere enfrentarse a sorpresas desagradables en el aeropuerto debido al tamaño o peso incorrecto del equipaje de mano. Es por eso que hemos reunido toda la información que necesitas sobre las franquicias de equipaje de cabina de las principales aerolíneas en una guía fácil de leer.
¿Te encuentras frente a tu maleta de cabina, preguntándote qué puedes llevar y qué no? No te preocupes, también hemos preparado un artículo completo sobre qué artículos están permitidos y cuáles no en tu equipaje de mano. Ahora, echemos un vistazo a las dimensiones y pesos permitidos para el equipaje de cabina según cada aerolínea:

Dimensiones y Peso del Equipaje de Cabina
Aerolínea | Equipaje permitido | Máximas dimensiones | Máximo peso |
---|---|---|---|
Aer Lingus | 1 maleta de cabina + 1 bolsa pequeña | 55x40x24cm 25x33x20cm | 10 kg |
Air Asia | 1 maleta de cabina + 1 bolsa pequeña | 56x36x23cm 40x30x10cm | 7 kg peso conjunto |
Air Europa | 1 maleta de cabina+ 1 bolsa pequeña | 55x35x25cm 20x35x30cm | 10 kg |
Air France | 1 maleta de cabina+ 1 bolsa pequeña | 55x35x25cm 40x30x15cm | 12 kg |
British Airways | 1 maleta de cabina+ 1 bolso/ordenador portátil | 56x45x25cm 40x30x15cm | 23 kg peso conjunto |
Delta | 1 maleta de cabina+ 1 bolsa pequeña | 56x35x23cm | Sin restricciones de peso* |
easyJet | 1 maleta de cabina | 45x36x20cm | 15 kg |
Emirates | 1 maleta de cabina | 55x38x20cm | 7 kg |
Iberia | 1 maleta de cabina+ 1 bolsa pequeña | 56x40x25cm 40x30x15cm | 10 kg |
Jet2 | 1 maleta de cabina+ 1 bolso/ordenador portátil | 56x45x25cm Sin especificar | 10 kg |
KLM | 1 maleta de cabina+ 1 bolsa pequeña | 55x35x25cm 40x30x15cm | 12 kg peso conjunto |
Lufthansa | 1 maleta de cabina + 1 bolsa de ropa plegable | 55x40x23cm 57x54x15cm | 8 kg |
Norwegian | 1 maleta de cabina+ 1 bolsa pequeña | 55x40x23cm 30x20x38cm | 10 kg peso conjunto (maleta de cabina solo permitida para tarifa LowFare+ o superior) |
Qatar Airways | 1 maleta de cabina+ 1 bolsa pequeña | 50x37x25cm Sin especificar | 7 kg peso conjunto |
Ryanair | 1 bolsa pequeña (debajo del asiento delantero) | 40x20x25cm | Sin restricciones de peso |
TAP Air Portugal | 1 maleta de cabina+ 1 bolsa pequeña | 55x40x20cm 40x30x15cm | Maleta 8 kg Bolsa 2 kg |
TUI Airways | 1 maleta de cabina | 55x40x20cm | 10 kg |
Turkish Airlines | 1 maleta de cabina+1 bolsa pequeña | 55x40x23cm 40x30x15cm | 8 kg 4kg |
Volotea | 1 bolsa pequeña (debajo del asiento delantero) | 40x30x20cm | Sin restricciones de peso |
Vueling Airlines | 1 bolsa pequeña (debajo del asiento delantero) | 35x20x20cm | Sin especificar |
Wizz Air | 1 bolsa pequeña (debajo del asiento delantero) | 40x30x20cm | 10 kg |
¿Cuánto puede pesar una maleta de mano?
El peso máximo del equipaje de cabina suele ser alrededor de 10 kg para pasajeros en vuelos económicos. Sin embargo, te recomendamos siempre verificar los requisitos específicos de cada aerolínea antes de viajar, ya que estos límites pueden variar.

¿Pesará el personal de la aerolínea mi equipaje de mano?
Es posible que el personal de la aerolínea pese tu equipaje de mano, aunque lo más común es que revisen principalmente el tamaño. Para evitar contratiempos, asegúrate de que tu equipaje de cabina cumpla con los límites establecidos por la aerolínea en cuanto a tamaño y peso
¿Qué se considera una bolsa de mano?
Una bolsa de mano típicamente incluye carteras, bolsos de mano, mochilas o bolsas para dispositivos electrónicos, como estuches de cámaras o maletines para portátiles. La regla general es que estos artículos sean lo suficientemente compactos como para caber debajo del asiento frente a ti.